伟德国际1946源于英国2020-2021学年第一学期
关于入党积极分子的公示
经公司党委翻译硕士专业研究生党支部研究,确定杨殷一(等)3名同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为10月20日至10月25日共5个工作日。
序号  | 姓名  | 班级  | 性别  | 出生年月日  | 职务  | 申请入党时间  | 团内推优时间  | 
1  | 杨殷一  | 20翻译硕士1班  | 男  | 1998.07.30  | 团支书  | 2020.09.21  | 2020.10.07  | 
2  | 欧宝玲  | 20翻译硕士1班  | 女  | 1997.05.29  | 班长  | 2020.09.21  | 2020.10.07  | 
3  | 郑蓓怡  | 20翻译硕士1班  | 女  | 1996.03.21  | 无  | 2020.09.21  | 2020.10.07  | 
经公司党委英语专业本科生党支部,确定车凯倩(等)87名同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为10月20日至10月25日共5个工作日。
序号  | 姓名  | 班级  | 性别  | 出生年月日  | 职务  | 申请入党时间  | 团内推优时间  | |
1  | 车凯倩  | 20英语1  | 女  | 2002.06.28  | 心理委员  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
2  | 陈怡怡  | 20英语1  | 女  | 2002.02.02  | 团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
3  | 龚媛媛  | 20英语1  | 女  | 2001.09.12  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
4  | 关乐怡  | 20英语1  | 女  | 2002.05.26  | 伟德国际1946源于英国体育部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
5  | 彭烨  | 20英语1  | 男  | 2002.02.08  | 双创工作室文书部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
6  | 林楷薇  | 20英语2  | 女  | 2001.12.12  | 文体委员  | 2020.09.13  | 2020.10.04  | |
7  | 杨楚茵  | 20英语2  | 女  | 2001.09.26  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.04  | |
8  | 李泳琪  | 20英语2  | 女  | 2002.04.17  | 生活委员  | 2020.09.10  | 2020.10.04  | |
9  | 胡楚欣  | 20英语2  | 女  | 2001.09.03  | 组织委员  | 2020.09.13  | 2020.10.04  | |
10  | 薛舒文  | 20英语2  | 女  | 2002.04.04  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.04  | |
11  | 黄晨  | 20英语3  | 女  | 2002.09.15  | 伟德国际1946源于英国团委组织部干事  | 2020.09.15  | 2020.10.06  | |
12  | 杨逸凡  | 20英语3  | 女  | 2002.04.19  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
13  | 赵天昱  | 20英语3  | 女  | 2002.01.30  | 伟德国际1946源于英国团委体育部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
14  | 盘创玲  | 20英语3  | 女  | 2001.10.19  | 伟德国际1946源于英国团委创意设计部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
15  | 慕容塨其  | 20英语3  | 男  | 2001.07.06  | 伟德国际1946源于英国青年志愿者服务部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
16  | 卢子翀  | 20英语4  | 男  | 2002.01.17  | 生活委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
17  | 肖淑蔓  | 20英语4  | 女  | 2001.09.13  | 学习委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
18  | 香彦彤  | 20英语4  | 女  | 2002.02.04  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
19  | 古裕祺  | 20英语4  | 女  | 2002.07.24  | 团委晴语工作室干事  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
20  | 王建东  | 20英语4  | 男  | 1999.10.18  | 无  | 2020.09.14  | 2020.10.05  | |
21  | 张雨轩  | 20英语5  | 男  | 2001.09.25  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
22  | 吴嘉仪  | 20英语5  | 女  | 2001.09.12  | 团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
23  | 何嘉莹  | 20英语5  | 女  | 2001.10.24  | 团委宣传部预备干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
24  | 黄泽丽  | 20英语5  | 女  | 2002.08.14  | 勤工助学拓展社秘书部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
25  | 李键瑜  | 20英语6  | 女  | 2002.04.30  | 心理委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
26  | 刘诗依  | 20英语6  | 女  | 2001.07.27  | 红十字协会培训部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
27  | 曾子殷  | 20英语6  | 女  | 2002.03.14  | 生活委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
28  | 周泳诗  | 20英语6  | 女  | 2002.01.30  | 党务工作室信息中心干事  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
29  | 陈彦妃  | 20英语6  | 女  | 2001.12.21  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
30  | 陈嘉颖  | 20英语7  | 女  | 2001.12.19  | 团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
31  | 伦冰怡  | 20英语7  | 女  | 2001.09.09  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
32  | 蔡家如  | 20英语7  | 女  | 1999.06.11  | 伟德国际1946源于英国团委学术实践部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
33  | 陈杨柳  | 20英语7  | 女  | 2001.12.14  | 伟德国际1946源于英国团委宣传部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
34  | 黄小雯  | 20英语7  | 女  | 2002.01.23  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
35  | 夏嘉茵  | 20英语7  | 女  | 2002.08.27  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | |
36  | 江妍婷  | 20英语8  | 女  | 2001.03.20  | 学习委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
37  | 刘舒婷  | 20英语8  | 女  | 2001.02.02  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
38  | 麦芷晴  | 20英语8  | 女  | 2001.12.27  | 心理委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
39  | 周莉  | 20英语8  | 女  | 2002.03.10  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
40  | 江茼茼  | 20英语9  | 女  | 2001.09.27  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
41  | 姜隽菲  | 20英语9  | 女  | 2002.07.22  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
42  | 王金美  | 20英语9  | 女  | 2002.05.30  | 团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
43  | 杜雨倩  | 20英语9  | 女  | 2001.10.12  | 文体委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
44  | 杨琪锜  | 20英语9  | 女  | 2002.04.04  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
45  | 卓思婷  | 20英语9  | 女  | 2001.11.24  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
46  | 谢鸿镇  | 20英语10  | 男  | 2002.04.29  | 心理委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
47  | 陈洁琪  | 20英语10  | 女  | 2001.01.23  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
48  | 周婧  | 20英语10  | 女  | 2001.09.17  | 生活委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
49  | 李小满  | 20英语10  | 女  | 2002.01.05  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
50  | 陈奕舒  | 20英语10  | 女  | 2002.03.17  | 无  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
51  | 张嘉怡  | 20英语11  | 女  | 2002.02.22  | 公司党务秘书部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
52  | 莫雅婷  | 20英语11  | 女  | 2001.08.25  | 伟德国际1946源于英国勤工助学拓展社宣传部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
53  | 冯德权  | 20英语11  | 男  | 2002.03.23  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
54  | 郭子琪  | 20英语11  | 女  | 2002.09.17  | 组织委员  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
55  | 欧阳嘉文  | 20英语11  | 女  | 2002.05.11  | 学习委员  | 2020.09.13  | 2020.10.07  | |
56  | 廖梓伟  | 20英语12  | 男  | 2000.10.19  | 团支书  | 2020.09.15  | 2020.10.05  | |
57  | 梁健  | 20英语12  | 男  | 2001.11.25  | 伟德国际1946源于英国团委组织部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
58  | 邓韵静  | 20英语12  | 女  | 2020.05.15  | 生活委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
59  | 郑喆瑶  | 20英语12  | 女  | 2001.09.15  | 公司党务工作室组织部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
60  | 陈楚迪  | 19英语1  | 女  | 2001.02.02  | 院青年志愿者服务部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
61  | 黄静妍  | 19英语1  | 女  | 2001.08.28  | 院学习部副部长  | 2020.10.01  | 2020.10.05  | |
62  | 关欣彤  | 19英语1  | 女  | 2000.10.29  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
63  | 植雄丹  | 19英语1  | 女  | 2000.10.19  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
64  | 张雨  | 19英语1  | 女  | 2001.09.29  | 组织委员  | 2020.10.01  | 2020.10.05  | |
65  | 刘楚涵  | 19英语2  | 女  | 2000.10.10  | 伟德国际1946源于英国员工会学习部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
66  | 熊秋梅  | 19英语3  | 女  | 2001.11.18  | 无  | 2020.09.18  | 2020.10.05  | |
67  | 杨桂芳  | 19英语3  | 女  | 2000.07.19  | 学委  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
68  | 王坤芳  | 19英语3  | 女  | 2000.12.13  | 生活委员  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
69  | 周柳静  | 19英语3  | 女  | 2000.07.01  | 校青志副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
70  | 连心雨  | 19英语4  | 女  | 2002.01.08  | 团支书  | 2020.09.20  | 2020.10.05  | |
71  | 叶泳君  | 19英语4  | 女  | 2001.09.19  | 心理委员  | 2020.09.20  | 2020.10.05  | |
72  | 岑慧仪  | 19英语4  | 女  | 1999.12.24  | 宣传委员  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
73  | 石晓霖  | 19英语5  | 女  | 2001.08.13  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
74  | 钟柏林  | 19英语5  | 男  | 2001.11.06  | 团委青年志愿者服务部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
75  | 庄佩敏  | 19英语5  | 女  | 2000.05.19  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
76  | 叶志荣  | 19英语5  | 男  | 2000.12.22  | 员工会生活权益部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
77  | 张炽鸿  | 19英语5  | 男  | 2000.03.25  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
78  | 马婷婷  | 19英语5  | 女  | 2000.07.12  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
79  | 温子慧  | 19英语6  | 女  | 2002.03.23  | 宣传委员  | 2020.09.13  | 2020.10.05  | |
80  | 李润龙  | 19英语6  | 男  | 2000.02.07  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
81  | 陈丹萍  | 19英语6  | 女  | 1998.05.12  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
82  | 黄艳珊  | 19英语6  | 女  | 2001.08.11  | 团支书  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | |
83  | 赵家盈  | 19英语6  | 女  | 2001.10.20  | 无  | 2020.10.03  | 2020.10.05  | |
84  | 曾雅汶  | 18英语2  | 女  | 2000.03.29  | 伟德国际1946源于英国员工会主席  | 2019.09.04  | 2020.10.06  | |
85  | 谢嘉禧  | 18英语2  | 女  | 2000.03.14  | 无  | 2018.09.04  | 2020.10.06  | |
86  | 陈奕潼  | 18英语2  | 男  | 2000.08.05  | 20级新生助班  | 2018.09.04  | 2020.10.06  | |
87  | 林满  | 18英语5  | 女  | 2000.10.09  | 无  | 2020.09.04  | 2020.10.05  | |
经公司党委商务英语和日语专业本科生党支部研究,确定余诗琦等42位同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为10月20日至10月25日共5个工作日。
1  | 余诗琦  | 20日语1  | 女  | 2002.05.03  | 班级团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
2  | 孙静雯  | 20日语1  | 女  | 2002.04.11  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
3  | 赵晋伟  | 20日语1  | 男  | 2001.12.13  | 无职务  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
4  | 何洁琳  | 20日语1  | 女  | 2001.02.22  | 宣传委员  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
5  | 朱柳茵  | 20日语1  | 女  | 2002.09.02  | 无职务  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
6  | 徐慧欣  | 20日语2  | 女  | 2001.10.31  | 团支书  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
7  | 张腾愿  | 20日语2  | 男  | 2002.04.07  | 团委宣传部干事  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
8  | 李姿蝶  | 20日语2  | 女  | 2002.12.31  | 班长  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
9  | 熊姿雯  | 20日语2  | 女  | 2001.12.12  | 心理委员  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
10  | 何思元  | 20日语2  | 女  | 2002.05.23  | 
 学习委员  | 2020.09.13  | 2020.10.06  | 
11  | 谢嘉美  | 19商英1  | 女  | 2001.08.20  | 校自强社外联部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
12  | 谢雨荭  | 19商英1  | 女  | 2001.10.02  | 公司党务工作室党校部副部长  | 2020.09.18  | 2020.10.05  | 
13  | 李茵茵  | 19商英1  | 女  | 2001.04.05  | 伟德国际1949始于英国军训教官团成员  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
14  | 包恺怡  | 19商英1  | 女  | 2001.04.11  | 英辩队副队长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
15  | 黄闻  | 19商英2  | 女  | 2000.09.30  | 组织委员  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
16  | 蔡倩雨  | 19商英2  | 女  | 2001.09.01  | 无  | 2020.09.16  | 2020.10.05  | 
17  | 谢俞珏  | 19商英2  | 女  | 2001.10.30  | 班长  | 2020.09.01  | 2020.10.05  | 
18  | 郭婷婷  | 19商英2  | 女  | 2002.02.02  | 心理委员  | 2020.09.01  | 2020.10.05  | 
19  | 潘欣  | 19商英3  | 女  | 2002.02.11  | 19商务英语三班团支书  | 2020.09.28  | 2020.10.05  | 
20  | 黄沁柳  | 19商英3  | 女  | 2001.10.20  | 无  | 2020.10.03  | 2020.10.05  | 
21  | 陈爱惠  | 19商英3  | 女  | 2001.01.13  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
22  | 李梓琪  | 19商英3  | 女  | 2002.03.09  | 伟德国际1946源于英国团委组织部副部长  | 2020.09.16  | 2020.10.05  | 
23  | 王佩雯  | 19商英4  | 女  | 2000.11.02  | 伟德国际1946源于英国员工会生活权益部部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
24  | 高晓青  | 19商英4  | 女  | 2000.03.28  | 公司党务工作室组织部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
25  | 余颖霖  | 19商英4  | 女  | 2001.04.12  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
26  | 戴洁娴  | 19商英4  | 女  | 2000.12.24  | 启林北自管会信息媒体中心副主任  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
27  | 林芷烨  | 19商英4  | 女  | 2001.02.01  | 伟德国际1946源于英国2019级年级委员会学习部部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
28  | 何子茵  | 19商英5  | 女  | 2001.11.21  | 党务组织部部长  | 2020.09.18  | 2020.10.05  | 
29  | 邓彩彤  | 19商英5  | 女  | 2000.06.30  | 团委组织部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
30  | 朱梓强  | 19商英6  | 男  | 2001.01.11  | 伟德国际1946源于英国司仪队副队长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
31  | 王敏洁  | 19商英6  | 女  | 2000.10.25  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
32  | 林嘉瑶  | 19商英6  | 女  | 2001.01.12  | 外院勤工奖助部副部长  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
33  | 谢泽楠  | 19商英6  | 男  | 2000.10.20  | 无  | 2019.09.12  | 2020.10.05  | 
34  | 杨文捷  | 19日语2  | 女  | 2001.12.16  | 20级日语2班心理助理班主任  | 2020.09.19  | 2020.10.05  | 
35  | 刘若琳  | 19日语2  | 女  | 2002.01.22  | 无  | 2020.09.18  | 2020.10.05  | 
36  | 张冰  | 18商英1  | 女  | 2000.04.01  | 伟德国际1946源于英国员工会主席团成员  | 2018.09.04  | 2020.10.05  | 
37  | 熊灿欣  | 18商英1  | 女  | 1999.11.04  | 无  | 2020.09.19  | 2020.10.05  | 
38  | 张少妹  | 18商英2  | 女  | 1999.04.08  | 学习委员  | 2018.09.04  | 2020.10.05  | 
39  | 林家仪  | 18商英2  | 女  | 2000.02.22  | 无  | 2018.09.04  | 2020.10.05  | 
40  | 万盈莹  | 18商英2  | 女  | 2000.01.15  | 无  | 2018.09.04  | 2020.10.05  | 
41  | 吴丽莹  | 18商英2  | 女  | 1999.04.24  | 宣传委员  | 2018.09.04  | 2020.10.05  | 
42  | 张琪慧  | 18日语2  | 女  | 2002.07.17  | 无  | 2020.09.19  | 2020.10.06  | 
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向公司党委反映。
联系人: 钟奕菲 联系电话: 020-85283506
公司党委(公章)
2020年10月20日