各员工班:
经学院党务工作室、团委员工会、勤工助学拓展社、2018级年级委员会、2019级年级委员会、2020级年级委员会各主要员工干部代表对个人/班集体/宿舍提交的申请材料进行初审讨论和评分,拟推荐黎小钰等24名同学、2018级英语4班等6个班集体、2018级启林北53栋308宿舍等5个员工宿舍晋级现场答辩环节,现公布材料初审评分结果如下:
一、外语之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
黎小钰  | 2018级英语2班  | 98.6  | 是  | 
麦凯然  | 2018级英语4班  | 96.8  | 是  | 
郑思漫  | 2019级英语2班  | 96.6  | 是  | 
陈毅怡  | 2019级商务英语1班  | 95.2  | 是  | 
二、社区党员之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
李绮雯  | 2018级英语3班  | 96.2  | 是  | 
何其瑾  | 2018级英语6班  | 94.4  | 是  | 
吴晓娜  | 2018级商务英语2班  | 97.8  | 是  | 
陈绮琳  | 2018级日语2班  | 95.2  | 是  | 
三、学术之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
黄幸怡  | 2018级英语3班  | 96.2  | 是  | 
张雨婷  | 2018级英语5班  | 95  | 是  | 
郑舒蔓  | 2018级商务英语1班  | 95.8  | 是  | 
吴静怡  | 2019级英语1班  | 96.6  | 是  | 
四、自强之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
徐慧思  | 2017级英语2班  | 97  | 是  | 
张煜辉  | 2018级日语2班  | 98.2  | 是  | 
陈楚迪  | 2019级英语1班  | 95.2  | 是  | 
五、文体之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
李王真依  | 2018级商务英语1班  | 96.6  | 是  | 
阙舒婷  | 2019级商务英语2班  | 95.6  | 是  | 
六、学习之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
杨茜雅  | 2018级英语5班  | 95.8  | 是  | 
刘楚涵  | 2019级英语2班  | 95.2  | 是  | 
郑思漫  | 2019级英语2班  | 97.2  | 是  | 
陈毅怡  | 2019级商务英语1班  | 97.4  | 是  | 
七、学干之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
黎小钰  | 2018级英语2班  | 98.6  | 是  | 
八、创业之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
田昕瑶  | 2018级英语1班  | 97.2  | 是  | 
九、道德之星
姓名  | 年级专业  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
张冰  | 2018级商务英语1班  | 97.2  | 是  | 
十、星级文明宿舍
宿舍  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
2018级启林北53栋308  | 96.2  | 是  | 
2018级启林北53栋402  | 96  | 是  | 
2018级启林北53栋403  | 95  | 是  | 
2018级启林北53栋416  | 97.6  | 是  | 
2019级启林北52栋419  | 94.2  | 是  | 
十一、星级班集体
班级  | 材料初评分数  | 是否参加现场答辩  | 
2018级英语4班  | 96.2  | 是  | 
2018级英语6班  | 96.2  | 是  | 
2018级商务英语2班  | 96.8  | 是  | 
2019级英语2班  | 95.8  | 是  | 
2019级英语5班  | 97.2  | 是  | 
2019级商务英语4班  | 95  | 是  | 
公示时间为2020年12月16日至2020年12月17日。如对评选结果有异议,可在公示期内通过电话或书面形式实名反映。
联系电话:020-85283506
伟德国际1946源于英国第七届本科生“模范引领计划”评选工作小组
伟德国际1946源于英国员工工作办公室
伟德国际1946源于英国勤工助学拓展社
2020年12月16日