经公司党委英语专业本科生党支部研究,确定陈冠儒(等)37名同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为3 月 29日至 4 月 2日共 5天。
序号  | 姓名  | 班级  | 性别  | 出生年月日  | 职务  | 申请入党时间  | 团内推优时间  | 
1  | 陈冠儒  | 19英语1  | 男  | 2001.01.16  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
2  | 马瑜潞  | 19英语1  | 女  | 2001.08.07  | 教官团学员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
3  | 钟明熹  | 19英语1  | 女  | 2001.08.14  | 宣传委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
4  | 熊贯希  | 19英语2  | 女  | 2001.04.09  | 团支书  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
5  | 钟蕴仪  | 19英语2  | 女  | 2001.07.24  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
6  | 杨思嘉  | 19英语2  | 女  | 2001.06.05  | 学习委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
7  | 郑思漫  | 19英语2  | 女  | 1999.03.05  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
8  | 张燕  | 19英语2  | 女  | 2000.01.20  | 校招协宣传部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
9  | 魏嘉鸿  | 19英语2  | 男  | 2000.07.26  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
10  | 黎浪娟  | 19英语3  | 女  | 1999.03.12  | 院团委宣传部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
11  | 郭家泓  | 19英语3  | 女  | 2000.12.04  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
12  | 陈思彤  | 19英语3  | 女  | 2000.12.11  | 院勤工助学拓展社奖助部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
13  | 范文婷  | 19英语4  | 女  | 2001.08.24  | 团支书  | 2019.09.12  | 2020.03.18  | 
14  | 徐淑娴  | 19英语4  | 女  | 1999.03.05  | 院红十字会培训部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.18  | 
15  | 谢琦  | 19英语4  | 女  | 2000.08.03  | 院员工会生活权益部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.18  | 
16  | 冯卓铃  | 19英语5  | 女  | 2000.10.26  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
17  | 潘冠璇  | 19英语5  | 女  | 2001.03.05  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
18  | 甄君琪  | 19英语5  | 男  | 2001.04.18  | 院团委组织部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
19  | 袁梓茵  | 19英语5  | 女  | 2001.01.05  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
20  | 丁嘉乐  | 19英语5  | 女  | 2001.06.10  | 学习委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
21  | 刘维  | 19英语5  | 女  | 2001.05.12  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
22  | 张炜娜  | 19英语6  | 女  | 2000.09.18  | 班长  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
23  | 黄培培  | 19英语6  | 女  | 2000.11.09  | 生活委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
24  | 梁思思  | 18英语1  | 女  | 2001.06.28  | 组织委员  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
25  | 黄若盈  | 18英语1  | 女  | 1999.06.09  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
26  | 李沛清  | 18英语1  | 女  | 1999.08.01  | 员工会宣传部副部长  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
27  | 梁楚盈  | 18英语1  | 女  | 2001.12.25  | 生活委员  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
28  | 陈渝鹭  | 18英语2  | 女  | 2000.01.16  | 心理委员  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
29  | 梁颖怡  | 18英语2  | 女  | 1998.12.04  | 学习委员  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
30  | 黎嘉新  | 18英语3  | 男  | 1999.12.06  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
31  | 聂一泽  | 18英语4  | 男  | 2000.05.01  | 生活委员  | 2018.09.04  | 2020.03.18  | 
32  | 骆梅婷  | 18英语5  | 女  | 1999.11.15  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
33  | 黄展煜  | 18英语5  | 男  | 1999.12.19  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
34  | 黄美燕  | 18英语5  | 女  | 1998.02.19  | 院勤工秘书部部长  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
35  | 李亦辉  | 18英语6  | 女  | 2000.07.14  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
36  | 黄耕葵  | 18英语6  | 女  | 1999.12.31  | 无  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
37  | 何瀛  | 18英语6  | 女  | 2000.08.25  | 宣传委员  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
经 公司党委商务英语和日语专业本科生党支部研究,确定 柯焕焕(等)30名同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间3 月 29日至 4 月 2日共 5天。
序号  | 姓名  | 班级  | 性别  | 出生年月日  | 职务  | 申请入党时间  | 团内推优时间  | 
1  | 柯焕焕  | 19商英1  | 女  | 2001.02.23  | 就业联络员  | 2019.09.12  | 2020.03.20  | 
2  | 文曦瑶  | 19商英1  | 女  | 2000.09.24  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.20  | 
3  | 阙舒婷  | 19商英1  | 女  | 2001.08.23  | 文体委员  | 2019.09.12  | 2020.03.20  | 
4  | 刘文琪  | 19商英1  | 女  | 1999.08.18  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.20  | 
5  | 谭姿韵  | 19商英1  | 女  | 2001.09.18  | 学习委员  | 2019.09.19  | 2020.03.20  | 
6  | 陈恩彤  | 19商英2  | 女  | 2000.12.19  | 院团委学术实践部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.21  | 
7  | 李萍娟  | 19商英2  | 女  | 2001.02.21  | 校国旗护卫队成员  | 2019.09.12  | 2020.03.21  | 
8  | 明宇冰  | 19商英3  | 女  | 2000.08.12  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
9  | 罗丽璇  | 19商英3  | 女  | 2000.12.09  | 学习委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
10  | 高子晴  | 19商英3  | 女  | 2001.05.15  | 院团委组织部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
11  | 傅楚梦  | 19商英3  | 女  | 2000.11.07  | 校社联办公室理事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
12  | 刘慧清  | 19商英3  | 女  | 2001.02.13  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
13  | 苏慧星  | 19商英4  | 女  | 2001.10.04  | 生活委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
14  | 刘宇珑  | 19商英4  | 女  | 2001.07.07  | 无  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
15  | 胡佩伶  | 19商英4  | 女  | 2001.03.28  | 启林北自管会学助部门干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
16  | 罗莉颖  | 19商英4  | 女  | 2001.11.26  | 院勤工拓展社宣传部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
17  | 戴冰冰  | 19商英4  | 女  | 2000.08.06  | 组织委员  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
18  | 吴贵娴  | 19商英5  | 女  | 2000.10.28  | 团支书  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
19  | 陈碧君  | 19商英5  | 女  | 2000.01.04  | 校志愿者协会公关部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
20  | 黎艳敏  | 19商英5  | 女  | 2001.02.09  | 校勤工助学服务队宣传部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
21  | 贺政捷  | 19商英5  | 女  | 2001.12.06  | 公司党务工作室信息中心干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
22  | 李书仪  | 19商英5  | 女  | 2000.03.17  | 校勤工助学服务队家教家政业务部干事  | 2019.09.12  | 2020.03.19  | 
23  | 李王真依  | 18商英2  | 女  | 2000.06.01  | 院橄榄球队经理  | 2018.09.04  | 2020.03.20  | 
24  | 魏丹  | 18商英3  | 女  | 1999.09.19  | 心理委员  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
25  | 郑舜蔓  | 18商英4  | 女  | 1999.11.13  | 院羽毛球队队员  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
26  | 黄瑶瑶  | 18商英4  | 女  | 1999.03.27  | 校红十字会外联部理事  | 2018.09.04  | 2020.03.21  | 
27  | 罗晶晶  | 19日语1  | 女  | 2001.09.12  | 教官团学员  | 2019.09.19  | 2020.03.19  | 
28  | 杨炜欣  | 18日语1  | 女  | 1999.11.13  | 班长  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
29  | 刘依婷  | 18日语1  | 女  | 1999.01.18  | 组织委员  | 2018.09.04  | 2020.03.19  | 
30  | 李倩  | 17日语2  | 女  | 1998.04.01  | 团支书  | 2017.09.13  | 2020.03.19  | 
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向公司党委反映。
联系人:钟奕菲
联系电话:(020)85283506
公司党委
2020年3月29日